| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 23, 2020 | Indianic Group | 620212 | 49882 | YourFreight / Ozwide | 29392 / 72018 | June 23, 2020 | 2610 | ||
| June 23, 2020 | Sam Allen Wholesale | purchasing@samallen.com.au | 2028280 | 49944 | Couriers Please | 31415802230, 1, 2, 3 | June 23, 2020 | 41 | |
| June 23, 2020 | CCE WA | Contactwa@cceng.com.au | CWP-00994 | 49933 | TNT Road Express | 934768704 | June 23, 2020 | 95 | |
| June 23, 2020 | the Chandlery Bait & Tackle | chandlery@bigpond.com | 22/6/20 | 49943 | Startrack Express | 3FKZ00000718 | June 23, 2020 | 26 | |
| June 22, 2020 | Worldwide Marine Spares | email 22JUN20 | 49948 | Australia Post | 0207053807111006060997 | June 22, 2020 | 4 | ||
| June 22, 2020 | Marine Trade Supplies | shop@marinetradesupplies.com.au | 16877 | 49894 | Australia Post | 0207053807120006060999 | June 22, 2020 | 1 | |
| June 22, 2020 | Taylor Marine - Henderson | admin@taylormarine.com.au | 1059592 | 49950 | Australia Post | 0207006607596004850999 | June 22, 2020 | 1 | |
| June 22, 2020 | Seamaster | admin@pfg-group.com.au | PO-136858 | 49946 | Australia Post | 0207006607595004850992 | June 22, 2020 | 3 | |
| June 22, 2020 | Fliteboard Pty Ltd | dylan@fliteboard.com | 125 | 49869 | TNT Overnight Express | 117825937 | June 22, 2020 | 1.7 | |
| June 22, 2020 | Waterfront | tim@waterfrontacm.com.au | 27810 | 49884 | YourFreight / Ozwide | 29391 | June 22, 2020 | 125 | |
| June 22, 2020 | McCoy Engineering | admin@mccoyengineering.com.au | 11348 | 49908 | YourFreight / Ozwide | 29390 | June 22, 2020 | 200 | |
| June 22, 2020 | Bhagwan Marine | darnica.ellis@bhagwanmarine.com | 70295 | 49937 | TNT Road Express | 117753271 | June 22, 2020 | 10 | |
| June 19, 2020 | Allan Blake | Allan10Jun20 | 49851 | Startrack Express | 3FKZ00000717 | June 19, 2020 | 125 | ||
| June 19, 2020 | Water Police Cairns | simon.bochenski@psba.qld.gov.au | LEEDING | 49931 | Startrack Express | 3FKZ00000716 | June 19, 2020 | 19 | |
| June 19, 2020 | Spectrum Engineering | jessica@spectrumengineering.com.au | 27237 | 49928 | Australia Post | 0207006607597004850996 | June 19, 2020 | 3 | |
| June 19, 2020 | Pacific Tug | vladi@pacifictug.com | 002681 | 49922 | YourFreight | 29389 | June 19, 2020 | 90 | |
| June 19, 2020 | David Carol | David15Jun20 | 49881 | Startrack Express | 3FKZ00000715 | June 19, 2020 | 65 | ||
| June 19, 2020 | OEM Dynamics | purchasing@oemdynamics.com.au | 32534 | 49909 | Couriers Please | 31415802227 31415802228 | June 19, 2020 | 15 | |
| June 19, 2020 | Integra Water Treatment Solutions | payables@integrawater.com.au | PO53051 | 49927 | Couriers Please | 30419356247 30419356248 | June 19, 2020 | 28 | |
| June 18, 2020 | Seamaster | admin@pfg-group.com.au | PO-136830 | 49926 | Australia Post | 0207006607599004850990 | June 18, 2020 | 3 | |
| June 18, 2020 | Birdon | accounts@birdon.com.au | PO013743 | 49906 | TNT Road Express | 115288541 | June 18, 2020 | 110 | |
| June 18, 2020 | All Marine | matt@allmar.com.au | 19075 | 49925 | TNT Overnight Express | 115175831 | June 18, 2020 | 0.3 | |
| June 18, 2020 | Fishing International | purchasing@fishinginternational.com.au | 12866 | 49920 | TNT Road Express | - | June 18, 2020 | 50 | |
| June 18, 2020 | Closehaven | jc.maree@bigpond.com | john young | 49914 | TNT Overnight Express | 115164330 | June 18, 2020 | 19 | |
| June 18, 2020 | Northtrack Machinery | accounts@northtrack.com.au | P13866 | 49917 | TNT Road Express | 3FKZ00000714 | June 18, 2020 | 6 |
