| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 8, 2022 | the stainless shop | 28367 | 57111 | Toll Intermodel & Specialised | 2699342461 | November 8, 2022 | 80 | ||
| November 8, 2022 | Taylor Marine - Henderson | 354 | 57084 | TNT Road Express | 234112911 | November 8, 2022 | 37 | ||
| November 8, 2022 | Leftrade | PO-00004659 | 57095 | Toll Intermodel & Specialised | 2699337597 | November 8, 2022 | 80 | ||
| November 8, 2022 | Eden Slipway Services | 13211 | 57094 | Toll Intermodel & Specialised | 2699334848 | November 8, 2022 | 66 | ||
| November 7, 2022 | Bosun Wholesale | Anthony07nov22 | 57116 | TNT Road Express | 232749609 | November 8, 2022 | 9.2 | ||
| November 7, 2022 | MTIS PNG | 605472 | 56687 | Yourfreight | YF113203 | November 7, 2022 | 286 | ||
| November 7, 2022 | Yacht Grot | 1101 | 57067 | Yourfreight / Ozwide | YF113199 / 203243 | November 7, 2022 | 430 | ||
| November 7, 2022 | The Deckstore | 30702 | 57097 | Carters | 240358 | November 7, 2022 | 322 | ||
| November 7, 2022 | Nautical Supplies | 20050 | 57061 | Yourfreight / Shaws | YF113184 / S148586 | November 7, 2022 | 95 | ||
| November 7, 2022 | Anodes Australia | 698 | 57024 | Toll Intermodel & Specialised | 2699290090 | November 7, 2022 | 455 | ||
| November 7, 2022 | Serco Asia Pacific | RFQ | 57110 | Australia Post | 0207065562814006060990 0207043499260006070997 0207043499259006070991 | November 7, 2022 | 11 | ||
| November 7, 2022 | Cummins South Pacific | 5414955 | 57109 | TNT Road Express | 232527964 | November 7, 2022 | 2.7 | ||
| November 7, 2022 | Hydro Innovations | 25849 | 57098 | Australia Post | 0207010175836004850999 | November 7, 2022 | 3.4 | ||
| November 4, 2022 | Blakemere CDA1.5H | 2501 | 56832 | Australia Post | 0207010175840004850996 0207010175839004850990 0207010175838004850996 0207010175837004850996 | November 4, 2022 | 18 | ||
| November 4, 2022 | RL Marine | PO 24900 | 57105 | TNT Road Express | 231210716 | November 4, 2022 | 17.8 | ||
| November 4, 2022 | C.P.Plating Pty Ltd` | 00017742 | 57040 | Yourfreight | YF113161 | November 4, 2022 | 2080 | ||
| November 4, 2022 | John North | Phone 03/11/22 | 57102 | Australia Post | 0207065562813006060993 | November 4, 2022 | 1 | ||
| November 4, 2022 | Marine and Outdoors | 9996247 | 57065 | TNT Road Express | 231093586 | November 4, 2022 | 8 | ||
| November 4, 2022 | Savcor Products | PO72215 | 57030 | Toll Intermodel & Specialised | 2699217448 | November 4, 2022 | 359 | ||
| November 3, 2022 | All Types Abrasive Blasting | Shauney Moreno | 57099 | Australia Post | 0207065562812006060996 | November 3, 2022 | 2.5 | ||
| November 3, 2022 | Bertrand Export | 74572/2C | 56958 | Yourfreight | YF113113 | November 3, 2022 | 565 | ||
| November 3, 2022 | Rosshaven Marine | 3460 | 57100 | TNT 12:00 Express | 229703068 | November 3, 2022 | 36.4 | ||
| November 3, 2022 | Marine Energy Systems | PO-21176 | 57074 | Couriers Please | 31416754440 | November 3, 2022 | 10.2 | ||
| November 3, 2022 | Onboard Marine Services | Nick Benjamin | 56946 | TNT Road Express | 229644515 | November 3, 2022 | 4.2 | ||
| November 3, 2022 | the stainless shop | 28330 | 57060 | TNT Road Express | 229638554 | November 3, 2022 | 4.2 |
