| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 13, 2023 | Brierley Hose & Handling | 592069 | 58811 | TNT Road Express | 182300466 | July 13, 2023 | 135 | ||
| July 13, 2023 | GC Boat Yards | 19809 | 58948 | TNT Overnight Express | 182317855 | July 13, 2023 | 2.8 | ||
| July 13, 2023 | Peter Grout | 24693 | 58936 | Australia Post | 0207069176425006060993 | July 13, 2023 | 2.8 | ||
| July 12, 2023 | Leftrade | 5828 | 58964 | Australia Post | 0207069176426006060990 | July 12, 2023 | 4.3 | ||
| July 12, 2023 | Luxfords | 134 | 58913 | Toll Intermodel & Specialised | 2663751480 | July 12, 2023 | 215 | ||
| July 12, 2023 | Mark Bettiol | 24696 | 58967 | TNT Road Express | 181025246 | July 12, 2023 | 13.4 | ||
| July 12, 2023 | Hunter Wharf and Barge | Rick Stockley | 58847 | Morgans Long Distance | MLDT0000020722 | July 12, 2023 | 605 | ||
| July 12, 2023 | Marine Plus | 15511/ 15513 | 58908/ 58912 | TNT Road Express | 180961617 | July 12, 2023 | 115 | ||
| July 12, 2023 | pacific Marine Group | 7024 | 58924 | TNT Road Express | 180916666 | July 12, 2023 | 20.4 | ||
| July 12, 2023 | Integra Water Treatment Solutions | PO84322 | 58907 | TNT Road Express | 180901159 | July 12, 2023 | 20.6 | ||
| July 12, 2023 | the chandlery bait and tackle | 7037 | 58958 | TNT Road Express | 180911235 | July 12, 2023 | 18.3 | ||
| July 12, 2023 | Captain Chandlery | 5804 | 58923 | TNT Road Express | 180884420 | July 12, 2023 | 14.2 | ||
| July 12, 2023 | David Matt | 24692 | 58937 | Australia Post | 0207069176427006060997 | July 12, 2023 | 0.625 | ||
| July 12, 2023 | Amac | 69488 | 58901 | TNT Road Express | 180871752 | July 12, 2023 | 25 | ||
| July 12, 2023 | River City Ferries | 4478 | 58910 | TNT Road Express | 180875533 | July 12, 2023 | 12.9 | ||
| July 11, 2023 | Bosuns Locker | 117608 | 58909 | Australia Post | 0207069176428006060994 | July 11, 2023 | 2.8 | ||
| July 11, 2023 | Rivtow Marine | 202039 | 58917 | Australia Post | 0207069176429006060991 | July 11, 2023 | 0.37 | ||
| July 11, 2023 | Sharplift Marine | 2039766 | 58892 | Australia Post | 0207069176430006060997 | July 11, 2023 | 4 | ||
| July 11, 2023 | Transdev Sydney Ferries | 0016-041817 | 58882 | TNT Road Express | 179514682 | July 11, 2023 | 110 | ||
| July 11, 2023 | Luxfords | 133/ 2844 | 58884/ 58175 | TNT Road Express | 179494223 | July 11, 2023 | 40 | ||
| July 11, 2023 | CCE WA | WPO100024 | 58832 | Yourfreight / Ozwide | YF119422/ OWF78699 | July 11, 2023 | 320 | ||
| July 11, 2023 | Austal Brisbane | P510266 | 58952 | Couriers Please | 16704846147, 30420801767 | July 11, 2023 | 18.5 | ||
| July 11, 2023 | Paspaley | 001PPU219540 | 58900 | TNT Road Express | 179443473 | July 11, 2023 | 85 | ||
| July 11, 2023 | Riviera Australia | 661905 | 58919 | TNT Road Express | 179438439 | July 11, 2023 | 105 | ||
| July 11, 2023 | Victory Parts | email@victoryparts.com.au | P18492 | 58904 | Pick up instore | - | July 11, 2023 | 11.5 |
