| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 20, 2023 | Southern Fish Marine | 9176 | 60352 | TNT Road Express | 335528887 | December 20, 2023 | 9.9 | ||
| December 20, 2023 | Leftrade | PO-00006541 | 60353 | TNT Road Express | 335509931 | December 20, 2023 | 18.7 | ||
| December 20, 2023 | Svitzer Australia | 0133923801101 | 60315 | Yourfreight / Ozwide | YF124216 and OWF89157 | December 20, 2023 | 445 | ||
| December 20, 2023 | Marlin Marine | 16769 | 60329 | TNT Road Express | 335485532 | December 20, 2023 | 155 | ||
| December 20, 2023 | Hillarys Boat And Tackle | 420 and 666 | 60074 and 60341 | TNT Road Express | 335478704 | December 20, 2023 | 105 | ||
| December 20, 2023 | Tony Byrne | 24827 | 60361 | Australia Post | 0207068300148006060999 | December 20, 2023 | 0.9 | ||
| December 19, 2023 | White Bay 6 | Ang13DEC23 | 60307 | TNT Road Express | 334055854 | December 19, 2023 | 375 | ||
| December 19, 2023 | Luxfords Marine | PO-00000520 | 60350 | Australia Post | 0207068300149006060996 | December 19, 2023 | 0.2 | ||
| December 19, 2023 | Marine Trade Supplies | 33993 | 60325 | TNT Road Express | YF124191 | December 19, 2023 | 425 | ||
| December 19, 2023 | North Haven Marine | 70 | 60328 | TNT Road Express | 333919412 | December 19, 2023 | 140 | ||
| December 19, 2023 | Darwin Shipstores | 15214 | 60319 | Yourfreight / Shaws | YF124182/ S148638 | December 19, 2023 | 265 | ||
| December 19, 2023 | pelican Boat Hire | 19899 CAA Online | 60311 | TNT Road Express | 333878580 | December 19, 2023 | 55 | ||
| December 18, 2023 | Sydney City Marine | accounts@sydneycitymarine.com.au | Andy 18/12/23 | 60347 | TNT Overnight Express | 332559766 | December 19, 2023 | 7.5 | |
| December 18, 2023 | Marine Energy Systems | 21676 | 60326 | Couriers Please | 31416714964 | December 18, 2023 | 12.75 | ||
| December 18, 2023 | Xtreme Engineering | 74155 | 59866 | TNT Road Express | 332509274 | December 18, 2023 | 300 | ||
| December 18, 2023 | Yacht Grot | 1215 | 60333 | Australia Post | 0207068300144006060991 and 207068300145006060998 | December 18, 2023 | 5.4 | ||
| December 18, 2023 | River City Ferries | 5628 | 60243 | Yourfreight | YF124157 | December 18, 2023 | 225 | ||
| December 18, 2023 | Bhagwan Marine | BM003362 | 60330 | Australia Post | 0207068300143006060994 | December 18, 2023 | 0.55 | ||
| December 18, 2023 | Mecha Austral PTY LTD | 19901 | 60327 | Australia Post | 0207011014647004850998 | December 18, 2023 | 4.8 | ||
| December 18, 2023 | Svitzer Australia | 0058323204201 | 60282 | Australia Post | 0207011014642004850993 | December 18, 2023 | 0.6 | ||
| December 18, 2023 | Anodes Australia | 802 | 60337 | TNT Road Express | 330930334 and 330931476 | December 18, 2023 | 5.8 | ||
| December 18, 2023 | GDB Services | DB14/12/23 CAA | 60271 | TNT Road Express | 332373174 | December 18, 2023 | 45 | ||
| December 18, 2023 | Sydney City Marine | 35231 | 60318 | TNT Road Express | 332358101 | December 18, 2023 | 45 | ||
| December 18, 2023 | MMA Offshore | P1174312 | 60316 | TNT Road Express | 332355808 | December 18, 2023 | 19 | ||
| December 18, 2023 | greg O'Neill | Greg O'Neill | 60119 | Australia Post | 0207068300150006060992 | December 18, 2023 | 0.6 |
