| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 19, 2024 | Taylor Marine - Mount Gambier | PO007298 | 61962 | Australia Post | 0208066422643006060995 | July 19, 2024 | 4.7 | ||
| July 19, 2024 | Veith Engineering | 61936 | TNT Road Express | 219899674 | July 19, 2024 | 140 | |||
| July 18, 2024 | Commercial Diving Services | 4953 | 61711 | TNT Road Express | 218707191 | July 18, 2024 | 175 | ||
| July 18, 2024 | CCE QLD | NPO100715/ NPO100721 | 61900/ 61917 | Yourfreight | YF128665 | July 18, 2024 | 610 | ||
| July 18, 2024 | Xylem Water Solutions | 26017148 | 61799 | Yourfreight / Ozwide | YF128662 / O W F 1 0 0 3 7 8 | July 18, 2024 | 490 | ||
| July 18, 2024 | Taylor Marine - Henderson | 006903 | 61779 | Yourfreight / Ozwide | YF128661/ OWF100376 | July 18, 2024 | 2970 | ||
| July 18, 2024 | Mackay Marine Services | Lang1707 | 61946 | Australia Post | 0208066422644006060992 | July 18, 2024 | 2.9 | ||
| July 17, 2024 | CCE NSW | NPO100727 | 61943 | TNT Overnight Express | 217604955 | July 17, 2024 | 5.3 | ||
| July 17, 2024 | marine civil contractors | Jon Coomber | 61941 | Centurion | OLS5097721 | July 17, 2024 | 55 | ||
| July 17, 2024 | Redland City Marina | 61939 | TNT Road Express | 217497372 | July 17, 2024 | 85 | |||
| July 17, 2024 | RL Marine | PO-31703 | 61665 | TNT Overnight Express | 217488543 | July 17, 2024 | 0.46 | ||
| July 17, 2024 | Doen Water Jets | PO62084/ PO62119 | 61218/ 61220 | TNT Road Express | 217485649 | July 17, 2024 | 22 | ||
| July 17, 2024 | Anode Tech | 61940 | Pickup Instore | ||||||
| July 16, 2024 | Anodes Australia | 838 | 61907 | TNT Road Express | 216360191 | July 16, 2024 | 3 | ||
| July 16, 2024 | Pacific Marine Group | 61931 | TNT Road Express | 216264460 | July 16, 2024 | 37 | |||
| July 16, 2024 | Port Douglas Marine Engineering | Port Douglas Marine Engineering | 61932 | TNT Road Express | 216255370 | July 16, 2024 | 7.4 | ||
| July 16, 2024 | CCE NSW | NPO100717 | 61909 | TNT Road Express | 216238535 | July 16, 2024 | 145 | ||
| July 16, 2024 | Onboard Marine Services | 61929 | Australia Post | 0208066422645006060999 | July 16, 2024 | 2.5 | |||
| July 16, 2024 | Paspaley | 001PPU234670 | 61928 | Australia Post | 0208066422646006060996 | July 16, 2024 | 4 | ||
| July 15, 2024 | Leftrade Gear Store | 7403 | 61843 | TNT Road Express | 215260197 | July 15, 2024 | 13 | ||
| July 15, 2024 | Austal Brisbane | P539602 | 61924 | Yourfreight | YF128594 | July 15, 2024 | 230 | ||
| July 15, 2024 | Sam Allen Wholesale | 2037226 | 61899 | Yourfreight | YF128591 | July 15, 2024 | 220 | ||
| July 15, 2024 | Douglas Marine | 61902 | TNT Road Express | 215160857 | July 15, 2024 | 125 | |||
| July 15, 2024 | Bhagwan Marine | 61801 | Australia Post | 0208066422647006060993 | July 15, 2024 | 2 | |||
| July 15, 2024 | Bhagwan Marine Perth | 61561 | TNT Road Express | 215137938 | July 15, 2024 | 31 |
