| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 11, 2025 | Marine Trade Supplies | 39234 | 63578 | Yourfreight | YF133252 | February 11, 2025 | 150 | ||
| February 11, 2025 | McCoy Engineering | 12937 | 63395 | Yourfreight / Ozwide | YF133251/ OWF111494 | February 11, 2025 | 1260 | ||
| February 10, 2025 | All Waterfront Constructions | 63465 | TNT Road Express | 384571935 | February 11, 2025 | 105 | |||
| February 10, 2025 | Redland City Marina | 5152/ 5154 | 63153/ 63512 | Yourfreight | YF133243 | February 10, 2025 | 190 | ||
| February 10, 2025 | Dirty Boat Bottoms | 20071 | 63546 | TNT Overnight Express | 384504785 | February 10, 2025 | 3 | ||
| February 10, 2025 | Paspaley | 001PPU242102 | 63511 | TNT Road Express | 384502912 | February 10, 2025 | 36.1 | ||
| February 10, 2025 | Kirsty Jamieson | 25056 | 63541 | Australia Post | 0208066624579006060993 | February 10, 2025 | 2 | ||
| February 7, 2025 | The Boat Warehouse | 15944 | 63535 | Australia Post | 0208064662995006060997 | February 7, 2025 | 2.5 | ||
| February 7, 2025 | Darwin Shipstores | 15589 | 63445 | TNT Road Express | 383465949 | February 7, 2025 | 60 | ||
| February 7, 2025 | David Postan | 63538 | Pick up instore | - | February 7, 2025 | 3 | |||
| February 7, 2025 | Paspaley | 001PPU242080 | 63503 | Toll Intermodel & Specialised | 2470708080 | February 7, 2025 | 50 | ||
| February 7, 2025 | rosmech sales and service | SP23513 | 63529 | TNT Road Express | 383410976 | February 7, 2025 | 7 | ||
| February 7, 2025 | Proto Earthing & Corrosion | 63534 | Yourfreight / Ozwide | YF133208 / O W F 1 1 1 3 9 4 | February 7, 2025 | 8100 | |||
| February 7, 2025 | Marine Trade Supplies | 39136 | 63463 | Yourfreight | YF133209 | February 7, 2025 | 790 | ||
| February 7, 2025 | serco | Glen | 63527 | Australia Post | 0208064662996006060994 | February 7, 2025 | 2.5 | ||
| February 7, 2025 | ami marine | 50943 | 63533 | Australia Post | 0208064662997006060991 | February 7, 2025 | 2 | ||
| February 7, 2025 | oem dynamics | 43938 | 63435 | TNT Road Express | DUP000003634 | February 7, 2025 | 7.2 | ||
| February 7, 2025 | Sydney City Marine | 39020 | 63524 | TNT Road Express | 383326598 | February 7, 2025 | 45 | ||
| February 7, 2025 | Leftrade | 8455 | 63531 | Australia Post | 0208064662998006060998 | February 7, 2025 | 1 | ||
| February 7, 2025 | CCE NSW | NPO100996 | 63501 | TNT Road Express | 383299098 | February 7, 2025 | 205 | ||
| February 7, 2025 | Leftrade | 8418 | 63458 | Toll Intermodel & Specialised | 2470677942 | February 7, 2025 | 510 | ||
| February 6, 2025 | Webb Marine | 63487 | TNT Road Express | 382338665 | February 7, 2025 | 4.4 | |||
| February 6, 2025 | Sam Allen Wholesale | 2038331 | 63505 | TNT Road Express | 382280308 | February 6, 2025 | 95 | ||
| February 6, 2025 | Pasma Electrial | 63521 | Australia Post | 0208066624580006060999 | February 6, 2025 | 2 | |||
| February 6, 2025 | Marine Energy Systems | 70468 | 63510 | Couriers Please RP | 31417161408/ 31417161409 | February 6, 2025 | 22 |
