| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 27, 2025 | Cummins South Pacific | 5552339 | 63697 | TNT Road Express | 399934450 | February 27, 2025 | 40 | ||
| February 27, 2025 | Rosshaven Marine | MAI-6776 | 63698 | TNT Road Express | 399926087 | February 27, 2025 | 170 | ||
| February 27, 2025 | McCoy Engineering | 12970 | 63705 | Australia Post | 0208007198558004850990 | February 27, 2025 | 5 | ||
| February 27, 2025 | Lex Baddiley Marine | 63702 | Couriers Please RP | 31417161418 | February 27, 2025 | 5.4 | |||
| February 27, 2025 | Pearl Marine Engineering | 38280 | 63684 | Yourfreight / Ozwide | YF133638/ OWF112440 | February 27, 2025 | 255 | ||
| February 26, 2025 | Marine Trade Supplies | 39431/ 39440 | 63659/ 63666 | Yourfreight | YF133628 | February 27, 2025 | 575 | ||
| February 26, 2025 | CCE NSW | QPO100571 | 63436 | Toll Intermodal & Specialised | 2472843642 | February 26, 2025 | 175 | ||
| February 26, 2025 | RL Marine | 32160 | 63696 | TNT Road Express | 398820884 | February 26, 2025 | 40 | ||
| February 26, 2025 | Victory Parts | P21369 | 63692 | Pick up instore | - | February 26, 2025 | 6 | ||
| February 26, 2025 | Mackay Marine Services | 63686 | TNT Road Express | 398770247 | February 26, 2025 | 7 | |||
| February 26, 2025 | Harwood Slipway | 4056 | 63675 | TNT Road Express | 398680855 | February 26, 2025 | 320 | ||
| February 26, 2025 | Wesley Trotter | 20078 | 63688 | Australia Post | 0208066624608006060990 | February 26, 2025 | 1 | ||
| February 26, 2025 | RL Marine | 32152 | 63650 | Yourfreight | YF133609 | February 26, 2025 | 275 | ||
| February 25, 2025 | Bosun Wholesale | 11123 | 63683 | TNT Road Express | 397648862 | 13.7 | |||
| February 25, 2025 | Marine Direct | 63605 | Australia Post | 0208007384606004850993 | February 25, 2025 | 0.6 | |||
| February 25, 2025 | Torres Pilots | 63682 | Australia Post | 0208066624592006060992 | February 25, 2025 | 2 | |||
| February 25, 2025 | Bhagwan Marine | BMO18227/ BMO15761 | 63557/ 63224 | TNT Road Express | 397582619 | February 25, 2025 | 15.3 | ||
| February 25, 2025 | Jim Prescott | 63657 | Australia Post | 0208066624593006060999 | February 25, 2025 | 1.2 | |||
| February 25, 2025 | Stokes | 53968 | 63671 | TNT Road Express | 397540698 | February 25, 2025 | 4 | ||
| February 25, 2025 | Taylor Marine - Henderson | 9839 | 63672 | TNT Road Express | 397531325 | February 25, 2025 | 21.1 | ||
| February 25, 2025 | Captain Chandlery | 6175 | 63679 | TNT Road Express | 397499987 | February 25, 2025 | 7.1 | ||
| February 25, 2025 | The Boat Warehouse | 16175 | 63669 | TNT Road Express | 397492670 | February 25, 2025 | 50 | ||
| February 25, 2025 | The Chandlery Bait & Tackle | 9053 | 63667 | TNT Road Express | 397479571 | February 25, 2025 | 29 | ||
| February 25, 2025 | Anode Engineering | 10715 | 63629 | Toll Intermodel & Specialised | 2472746042 | February 25, 2025 | 330 | ||
| February 25, 2025 | Rivtow Marine | 211813 | 63678 | Australia Post | 0208066624609006060997 | February 25, 2025 | 3 |
